Хаблист ⋅ Статистика по хабам 19 минут ago
There are currently 262 online of totally 5 863 hubs in our hublist database, those online hubs together have 34 577 users who share 47.69 Пб of files, excluding bots.Хабы с большим количеством пользователей
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 2.04 Пб | 1 891458 | ||
2 | Angels vs Demons | 2.02 Пб | 1 531299 | ||
3 | Mich-FOREVER-HUB | 1.57 Пб | 1 464397⋅23 | ||
4 | FlylinkDC++ | 1.43 Пб | 1 1977⋅12 | ||
5 | HMn DC Hub | 1.67 Пб | 1 117180⋅13 |
Хабы с большим количеством общей шары
# | Хаб | Connect | Польз. | Шара | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 1 891 | 2.04 Пб411Т | ||
2 | Angels vs Demons | 1 531 | 2.02 Пб394Т | ||
3 | HMn DC Hub | 1 117 | 1.67 Пб210Т⋅3Т | ||
4 | Hub-Italiano | 103 | 1.64 Пб207Т | ||
5 | Mich-FOREVER-HUB | 1 464 | 1.57 Пб491Т⋅24Т |
ADC hubs with most users
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DCHUB.ONE | 397.51 Тб | 3938 | ||
2 | ❤Novosibirsk-Forever [RU] ADC | 531.88 Тб | 3091⋅5 | ||
3 | Коробка | 153.26 Тб | 1901 | ||
4 | DCDev Hub | 83.32 Тб | 49 | ||
5 | • [ ADCS ] • [ HUSARIA ] • [ PL ] | 28.61 Тб | 38 |
Secure hubs with most users
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 2.04 Пб | 1 891458 | ||
2 | i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® | 691.96 Тб | 54326⋅17 | ||
3 | DCHUB.ONE | 397.51 Тб | 3938 | ||
4 | DCHUB.IN.UA | 444.05 Тб | 3829⋅14 | ||
5 | ❤Novosibirsk-Forever [RU] ADC | 531.88 Тб | 3091⋅5 |
Hubs with most unique users
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | % | Unique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 2.04 Пб | 1 891 | 42.06 | 1 065 | ||
2 | Angels vs Demons | 2.02 Пб | 1 531 | 36.37 | 921 | ||
3 | FlylinkDC++ | 1.43 Пб | 1 197 | 34.72 | 879 | ||
4 | Rutrack DC++ Hub | 1.41 Пб | 973 | 31.48 | 797 | ||
5 | XOT.HUBDC.RU+ПИКНИК | 1.40 Пб | 1 035 | 30.17 | 764 |
Hubs with most clones
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | % | Clones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 2.04 Пб | 1 891 | 24.22 | 458 | ||
2 | Mich-FOREVER-HUB | 1.57 Пб | 1 464 | 27.12 | 397 | ||
3 | Angels vs Demons | 2.02 Пб | 1 531 | 19.53 | 299 | ||
4 | HMn DC Hub | 1.67 Пб | 1 117 | 16.11 | 180 | ||
5 | M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p | 1.08 Пб | 811 | 18.50 | 150 |
Hubs with most infected users
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | % | Infected | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArtCool.ORG | 1.33 Пб | 877 | 2.96 | 26 | ||
2 | M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p | 1.08 Пб | 811 | 2.96 | 24 | ||
3 | Mich-FOREVER-HUB | 1.57 Пб | 1 464 | 1.57 | 23 | ||
4 | FAVORITE Group | 1.09 Пб | 761 | 2.89 | 22 | ||
5 | XOT.HUBDC.RU+ПИКНИК | 1.40 Пб | 1 035 | 1.84 | 19 |
Хабы с большим количеством голосов
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | Голосов | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ObseSSion-Hub | 8.51 Тб | 43 | 2 695 | ||
2 | GELMES | 134.69 Тб | 128 | 2 205 | ||
3 | Россия 1 | 2.04 Пб | 1 891 | 2 024 | ||
4 | VAZ | 2.95 Тб | 11 | 2 020 | ||
5 | Sutemos | 51.79 Тб | 61 | 1 038 |
Хабы с большим количеством комментариев
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | Комментарии | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ObseSSion-Hub | 8.51 Тб | 43 | 1 469 | ||
2 | ® TimeZone © Trivia HUB™ - Type /fav in MainChat . For registered nick name type +reg or +ru - have a nice day .... !!! | 99.32 Тб | 107 | 206 | ||
3 | MDF-Twilight-Zone | 2 Тб | 23 | 192 | ||
4 | Reggae universal d[°_°]b Sunshine d[°_°]b - here you make a difference: welcome | 1.51 Пб | 126 | 92 | ||
5 | DjCosti - FRZ Ż`PRAHOVA´Ż | 10.62 Тб | 52 | 66 |
Последние добавленные хабы
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | Дата | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dc.gvme.org | 52.94 Тб | 19 | 2024-12-07 | ||
2 | Portugal Hub | 359.91 Тб | 11 | 2024-11-20 | ||
3 | 欢乐共享 | 50.18 Тб | 3 | 2024-11-09 | ||
4 | fenxiang | 78.44 Гб | 4 | 2024-11-09 | ||
5 | [-SmurfNetwork-][-Smurfland-]-[Uppsala-] | 57.82 Тб | 19 | 2024-10-31 |
Большее количество хабов по местоположению
# | Местополож. | Шара | Польз. | Хабы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 24.09 Пб | 19 187 | 71 | |
2 | Romania | 5.19 Пб | 4 748 | 38 | |
3 | Italy | 3.44 Пб | 1 938 | 24 | |
4 | Poland | 1.69 Пб | 1 837 | 23 | |
5 | Sweden | 1 008.98 Тб | 602 | 19 |
Most hubs by world map
Большее количество хабов по ПО
# | ПО | Шара | Польз. | Хабы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verlihub | 16.33 Пб | 14 884 | 126 | |
2 | PtokaX | 26.54 Пб | 16 583 | 84 | |
3 | YnHub | 2.09 Пб | 1 085 | 22 | |
4 | FlexHub | 731.49 Тб | 693 | 13 | |
5 | ADCH++ | 1.02 Пб | 435 | 6 |
Most hubs by protocol
# | Protocol | Шара | Польз. | Хабы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DCHUB | 40.86 Пб | 28 527 | 221 | |
2 | NMDCS | 5.14 Пб | 4 965 | 29 | |
3 | ADCS | 1.49 Пб | 879 | 10 | |
4 | ADC | 207.02 Тб | 206 | 2 |
Большее количество хабов по ASN
# | ASN | Шара | Польз. | Хабы |
---|---|---|---|---|
1 | OVH SAS | 10.69 Пб | 8 636 | 36 |
2 | LeaseWeb Netherlands B.V. | 925.93 Тб | 721 | 23 |
3 | Bredband2 AB | 599.04 Тб | 184 | 11 |
4 | First Server Limited | 4.34 Пб | 3 247 | 8 |
5 | ITP-Solutions GmbH & Co. KG | 2.61 Пб | 2 581 | 8 |
Большее количество хабов по сетям
# | Сеть | Шара | Польз. | Хабы |
---|---|---|---|---|
1 | Volks Fusion | 282.42 Тб | 316 | 16 |
2 | Tankafett | 562.46 Тб | 555 | 5 |
3 | PWiAM | 361.98 Тб | 511 | 5 |
4 | Hub DC | 1.95 Пб | 1 367 | 3 |
5 | DC Hub Network | 949.16 Тб | 861 | 3 |