Хаблист ⋅ Статистика по хабам 54 минут ago
There are currently 262 online of totally 5 803 hubs in our hublist database, those online hubs together have 43 794 users who share 53.08 Пб of files, excluding bots.Хабы с большим количеством пользователей
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 2.60 Пб | 2 637608 | ||
2 | Mich-FOREVER-HUB | 1.99 Пб | 1 966560⋅14 | ||
3 | Angels vs Demons | 1.69 Пб | 1 51246 | ||
4 | HMn DC Hub | 1.88 Пб | 1 465299⋅6 | ||
5 | FlylinkDC++ | 1.46 Пб | 1 44612⋅10 |
Хабы с большим количеством общей шары
# | Хаб | Connect | Польз. | Шара | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 2 637 | 2.60 Пб689Т | ||
2 | Reggae universal d[°_°]b Sunshine d[°_°]b - here you make a difference: welcome | 211 | 2.30 Пб2П⋅602Г | ||
3 | Mich-FOREVER-HUB | 1 966 | 1.99 Пб676Т⋅19Т | ||
4 | HMn DC Hub | 1 465 | 1.88 Пб346Т⋅3Т | ||
5 | Angels vs Demons | 1 512 | 1.69 Пб40Т |
ADC hubs with most users
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ❤Novosibirsk-Forever [RU] ADC | 445.77 Тб | 2421⋅9 | ||
2 | Коробка | 193.56 Тб | 1921⋅4 | ||
3 | lanparty.cc ADC hub | 552.82 Тб | 1151⋅1 | ||
4 | DCDev Hub | 84.42 Тб | 731 | ||
5 | • [ADCS] • Husaria • PL • | 28.72 Тб | 582 |
Secure hubs with most users
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 2.60 Пб | 2 637608 | ||
2 | i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® | 919.23 Тб | 63542⋅7 | ||
3 | DCHUB.IN.UA | 573.17 Тб | 48814⋅10 | ||
4 | Первый Российский Hub. | 274.76 Тб | 2951⋅7 | ||
5 | internaional Secure Hub | 222.98 Тб | 2668 |
Hubs with most unique users
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | % | Unique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 2.60 Пб | 2 637 | 45.37 | 1 441 | ||
2 | Angels vs Demons | 1.69 Пб | 1 512 | 34.01 | 1 080 | ||
3 | FlylinkDC++ | 1.46 Пб | 1 446 | 32.15 | 1 021 | ||
4 | Mich-FOREVER-HUB | 1.99 Пб | 1 966 | 30.79 | 978 | ||
5 | Rutrack DC.Hub | 1.51 Пб | 1 198 | 29.35 | 932 |
Hubs with most clones
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | % | Clones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия 1 | 2.60 Пб | 2 637 | 23.06 | 608 | ||
2 | Mich-FOREVER-HUB | 1.99 Пб | 1 966 | 28.48 | 560 | ||
3 | HMn DC Hub | 1.88 Пб | 1 465 | 20.41 | 299 | ||
4 | XOT.HUBDC.RU+ПИКНИК | 1.60 Пб | 1 318 | 12.37 | 163 | ||
5 | M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p | 1.11 Пб | 913 | 14.57 | 133 |
Hubs with most infected users
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | % | Infected | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mich-FOREVER-HUB | 1.99 Пб | 1 966 | 0.71 | 14 | ||
2 | M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p | 1.11 Пб | 913 | 1.53 | 14 | ||
3 | СИЗО | 178.23 Тб | 134 | 10.45 | 14 | ||
4 | XOT.HUBDC.RU+ПИКНИК | 1.60 Пб | 1 318 | 0.99 | 13 | ||
5 | FAVORITE Group | 1.18 Пб | 953 | 1.36 | 13 |
Хабы с большим количеством голосов
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | Голосов | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ObseSSion-Hub | 11.26 Тб | 56 | 2 695 | ||
2 | GELMES | 223.04 Тб | 187 | 2 160 | ||
3 | Россия 1 | 2.60 Пб | 2 637 | 2 024 | ||
4 | VAZ | 559.33 Гб | 12 | 2 020 | ||
5 | Sutemos | 53.59 Тб | 69 | 1 031 |
Хабы с большим количеством комментариев
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | Комментарии | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ObseSSion-Hub | 11.26 Тб | 56 | 1 469 | ||
2 | ® TimeZone © Trivia HUB™ - Type /fav in MainChat . For registered nick name type +reg or +ru - have a nice day .... !!! | 83.94 Тб | 121 | 206 | ||
3 | MDF-Twilight-Zone | 79.30 Тб | 38 | 192 | ||
4 | Reggae universal d[°_°]b Sunshine d[°_°]b - here you make a difference: welcome | 2.30 Пб | 211 | 92 | ||
5 | DjCosti - FRZ Ż`PRAHOVA´Ż | 12.30 Тб | 59 | 66 |
Последние добавленные хабы
# | Хаб | Connect | Шара | Польз. | Дата | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [-SmurfNetwork-][-Smurfland-]-[Småland-] | 7.05 Тб | 13 | 2024-09-19 | ||
2 | -BBB]Maximum Speed™-][100MBIT | 10.97 Тб | 16 | 2024-09-12 | ||
3 | -SmurfNetwork-][-Smurfland-]-[Karlstad-] | 8.06 Тб | 22 | 2024-09-12 | ||
4 | SvenskaFilmhubarna™-] | 10.01 Тб | 15 | 2024-09-11 | ||
5 | -Metalhunters™-] | 8.69 Тб | 18 | 2024-09-11 |
Большее количество хабов по местоположению
# | Местополож. | Шара | Польз. | Хабы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 26.81 Пб | 23 853 | 74 | |
2 | Romania | 5.41 Пб | 5 927 | 38 | |
3 | Italy | 3.87 Пб | 2 559 | 24 | |
4 | Poland | 1.86 Пб | 2 164 | 23 | |
5 | Sweden | 751.05 Тб | 810 | 17 |
Most hubs by world map
Большее количество хабов по ПО
# | ПО | Шара | Польз. | Хабы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verlihub | 19.86 Пб | 19 483 | 128 | |
2 | PtokaX | 28.56 Пб | 20 595 | 83 | |
3 | YnHub | 1.73 Пб | 1 418 | 20 | |
4 | FlexHub | 1 023.96 Тб | 1 163 | 15 | |
5 | ADCH++ | 681.33 Тб | 415 | 5 |
Most hubs by protocol
# | Protocol | Шара | Польз. | Хабы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DCHUB | 44.81 Пб | 36 462 | 221 | |
2 | NMDCS | 6.74 Пб | 6 517 | 30 | |
3 | ADCS | 778.47 Тб | 495 | 8 | |
4 | ADC | 797.42 Тб | 320 | 3 |
Большее количество хабов по ASN
# | ASN | Шара | Польз. | Хабы |
---|---|---|---|---|
1 | OVH SAS | 11.02 Пб | 9 024 | 36 |
2 | LeaseWeb Netherlands B.V. | 866.79 Тб | 850 | 21 |
3 | Bredband2 AB | 79.66 Тб | 177 | 10 |
4 | Hetzner Online GmbH | 1.50 Пб | 1 605 | 9 |
5 | First Server Limited | 5.56 Пб | 4 756 | 8 |
Большее количество хабов по сетям
# | Сеть | Шара | Польз. | Хабы |
---|---|---|---|---|
1 | Volks Fusion | 299.19 Тб | 363 | 14 |
2 | PWiAM | 681.45 Тб | 741 | 5 |
3 | Tankafett | 799.96 Тб | 881 | 4 |
4 | Hub DC | 2.21 Пб | 1 704 | 3 |
5 | THC | 266.37 Тб | 148 | 3 |