Hublist ⋅ User statistics
Total online users exclusive bots | 25 267 |
---|---|
Cloned users | 1 380 / 5.46% |
Infected users | 453 / 1.79% |
Unique nicks | 6 181 / 24.46% |
Total share size | 44.35 PB |
Shared by cloned users | 4.05 PB / 9.13% |
Shared by infected users | 386.47 TB / 0.85% |
Unique share sizes | 6.76 PB / 15.24% |
Number of used clients according tags | 53 |
Number of top clients displayed | 15 |
Number of top versions displayed | 5 |
Last update | 58 minutes 27 seconds |
Most users by client
1. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601 | 5 218 | 211 | 12.35 PB | 1 396 | 3 822 |
504 | 2 196 | 132 | 1.63 PB | 478 | 1 718 | |
600 | 689 | 180 | 612.86 TB | 59 | 630 | |
505 | 297 | 146 | 284.45 TB | 71 | 226 | |
503 | 255 | 59 | 60.82 TB | 72 | 183 | |
Total | 20 | 9 434 | 228 | 16.15 PB | 2 299 | 7 135 |
2. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.882 | 2 567 | 220 | 4.63 PB | 1 163 | 1 404 |
0.881 | 1 030 | 202 | 3.09 PB | 592 | 438 | |
0.880 | 477 | 151 | 369.16 TB | 182 | 295 | |
0.868 | 419 | 102 | 388.51 TB | 294 | 125 | |
0.870 | 345 | 112 | 585.64 TB | 285 | 60 | |
Total | 165 | 6 143 | 247 | 10.93 PB | 3 180 | 2 963 |
3. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.42 | 2 370 | 211 | 1.55 PB | 843 | 1 527 |
2.06 | 156 | 50 | 778.44 TB | 95 | 61 | |
2.21 | 103 | 74 | 34.12 TB | 87 | 16 | |
2.03 | 77 | 58 | 27.66 TB | 17 | 60 | |
2.30 | 77 | 52 | 3.11 TB | 8 | 69 | |
Total | 16 | 2 960 | 214 | 2.45 PB | 1 066 | 1 894 |
4. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.6.5 | 1 435 | 191 | 2.14 PB | 716 | 719 |
1.6.2 | 69 | 55 | 10 TB | 2 | 67 | |
0.4.0 | 45 | 28 | 121.19 TB | 0 | 45 | |
s14 | 44 | 38 | 9.13 TB | 5 | 39 | |
1.2.2 | 35 | 35 | 494.10 TB | 0 | 35 | |
Total | 13 | 1 777 | 210 | 3.10 PB | 785 | 992 |
5. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.4.2 | 539 | 152 | 1.39 PB | 346 | 193 |
2.2.10 | 118 | 68 | 226.61 TB | 116 | 2 | |
2.21 | 5 | 5 | 400 GB | 0 | 5 | |
2.2.9 | 2 | 1 | 76.44 GB | 1 | 1 | |
2.4.1 | 2 | 1 | 135.71 GB | 0 | 2 | |
Total | 6 | 784 | 176 | 1.77 PB | 576 | 208 |
6. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.21 | 576 | 147 | 4.63 PB | 429 | 147 |
4.10 | 34 | 31 | 49.28 TB | 31 | 3 | |
3.00 | 21 | 21 | 337.22 GB | 21 | 0 | |
4.20 | 20 | 18 | 12.16 TB | 19 | 1 | |
2.46 | 16 | 16 | 2.33 TB | 2 | 14 | |
Total | 9 | 712 | 161 | 4.93 PB | 537 | 175 |
7. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.13.3 | 225 | 140 | 876.25 TB | 221 | 4 |
2.12.2 | 85 | 49 | 26.01 TB | 82 | 3 | |
2.12.1 | 65 | 44 | 231.21 TB | 58 | 7 | |
2.11.2 | 37 | 26 | 7.26 TB | 13 | 24 | |
2.13.3b-1-ga0ee9 | 23 | 22 | 222.82 TB | 23 | 0 | |
Total | 11 | 498 | 168 | 1.45 PB | 448 | 49 |
8. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.7.10.2 | 378 | 47 | 89.10 TB | 345 | 33 |
2.7.9.0 | 7 | 3 | 764.31 GB | 7 | 0 | |
2.7.10.6 | 4 | 3 | 53.02 GB | 4 | 0 | |
2.7.10.3 | 1 | 1 | 31.52 MB | 1 | 0 | |
Total | 4 | 390 | 47 | 89.90 TB | 357 | 33 |
9. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.43 | 131 | 72 | 17.34 TB | 45 | 86 |
601.23388-x64 | 83 | 73 | 2.08 TB | 0 | 83 | |
2.44 | 60 | 33 | 8.09 TB | 0 | 60 | |
601.22979-x64 | 22 | 20 | 2.82 TB | 0 | 22 | |
Total | 4 | 305 | 99 | 31.41 TB | 48 | 257 |
10. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601.23289-x64 | 65 | 56 | 20.75 TB | 0 | 65 |
601.23416-x64 | 40 | 39 | 2.32 TB | 0 | 40 | |
504.22388-x86 | 37 | 30 | 7.14 TB | 0 | 37 | |
601.23153-x64 | 36 | 34 | 1 010.71 GB | 0 | 36 | |
600.22814-x64 | 27 | 25 | 1.21 TB | 0 | 27 | |
Total | 6 | 220 | 98 | 34.53 TB | 0 | 220 |
11. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.58 | 49 | 23 | 874.32 TB | 48 | 1 |
0.48 | 45 | 44 | 16.90 TB | 0 | 45 | |
0.61 | 31 | 20 | 20.87 TB | 24 | 7 | |
0.25 | 24 | 24 | 45.73 TB | 24 | 0 | |
0.49 | 20 | 13 | 16.16 TB | 0 | 20 | |
Total | 8 | 186 | 68 | 979.02 TB | 113 | 73 |
12. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601.23302-x64 | 167 | 141 | 1.76 TB | 0 | 167 |
r503-x64-21934 | 7 | 7 | 12.54 TB | 0 | 7 | |
Total | 2 | 177 | 145 | 14.32 TB | 0 | 177 |
13. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.43 | 120 | 68 | 163.74 TB | 83 | 37 |
Total | 1 | 120 | 68 | 163.74 TB | 83 | 37 |
14. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
r503 | 66 | 27 | 252.24 TB | 36 | 30 |
Total | 1 | 66 | 27 | 252.24 TB | 36 | 30 |
15. Client | Version | Users | Hubs | Share | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.666 | 25 | 25 | 50.11 TB | 25 | 0 |
0.74 | 7 | 7 | 172.96 GB | 1 | 6 | |
0.7202 | 6 | 1 | 259.90 TB | 6 | 0 | |
0.73d3 | 2 | 2 | 35.18 MB | 1 | 1 | |
0.720 | 1 | 1 | 0 B | 1 | 0 | |
Total | 6 | 42 | 35 | 310.18 TB | 35 | 7 |