Хаблист ⋅ Статистика по пользователям
Total online users exclusive bots | 37 282 |
---|---|
Cloned users | 2 259 / 6.06% |
Infected users | 639 / 1.71% |
Unique nicks | 9 399 / 25.21% |
Total share size | 53.69 Пб |
Shared by cloned users | 4.82 Пб / 8.97% |
Shared by infected users | 563.18 Тб / 1.02% |
Unique share sizes | 7.08 Пб / 13.19% |
Number of used clients according tags | 55 |
Number of top clients displayed | 15 |
Number of top versions displayed | 5 |
Last update | 59 минут 43 секунд |
Most users by client
1. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601 | 9 305 | 222 | 16.90 Пб | 1 984 | 7 321 |
504 | 3 891 | 203 | 2.28 Пб | 837 | 3 054 | |
600 | 871 | 128 | 328.88 Тб | 117 | 754 | |
503 | 420 | 107 | 32.05 Тб | 175 | 245 | |
505 | 328 | 148 | 306.98 Тб | 113 | 215 | |
Всего | 24 | 15 998 | 235 | 21.24 Пб | 3 625 | 12 373 |
2. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.882 | 3 065 | 222 | 6.32 Пб | 1 452 | 1 613 |
0.881 | 1 116 | 208 | 3.05 Пб | 539 | 577 | |
0.868 | 637 | 155 | 419.37 Тб | 301 | 336 | |
0.880 | 505 | 130 | 314.18 Тб | 404 | 101 | |
0.870 | 420 | 146 | 400.21 Тб | 290 | 130 | |
Всего | 160 | 7 483 | 248 | 11.69 Пб | 3 791 | 3 692 |
3. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.42 | 3 508 | 217 | 2.19 Пб | 1 300 | 2 208 |
2.41 | 250 | 99 | 53.55 Тб | 19 | 231 | |
2.06 | 201 | 53 | 372.92 Тб | 37 | 164 | |
2.21 | 167 | 68 | 118.45 Тб | 63 | 104 | |
2.30 | 96 | 67 | 29.44 Тб | 8 | 88 | |
Всего | 19 | 4 525 | 226 | 2.82 Пб | 1 452 | 3 073 |
4. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.6.5 | 2 196 | 214 | 2.54 Пб | 879 | 1 317 |
1.6.4 | 152 | 85 | 11.89 Тб | 3 | 149 | |
s14 | 50 | 39 | 5.74 Тб | 3 | 47 | |
1.2.2 | 50 | 39 | 468.40 Тб | 1 | 49 | |
0.4.0 | 44 | 22 | 97.54 Тб | 9 | 35 | |
Всего | 14 | 2 645 | 224 | 3.41 Пб | 974 | 1 671 |
5. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.21 | 681 | 156 | 5.48 Пб | 487 | 194 |
2.46 | 66 | 58 | 13.12 Тб | 16 | 50 | |
4.20 | 43 | 37 | 379.82 Тб | 38 | 5 | |
4.10 | 36 | 32 | 45.39 Тб | 33 | 3 | |
3.00 | 25 | 25 | 401.49 Гб | 25 | 0 | |
Всего | 8 | 905 | 179 | 6.24 Пб | 643 | 262 |
6. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.4.2 | 536 | 155 | 1.52 Пб | 409 | 127 |
2.2.10 | 200 | 115 | 230.87 Тб | 195 | 5 | |
2.2.9 | 7 | 2 | 1.08 Тб | 5 | 2 | |
2.21 | 6 | 6 | 500 Гб | 0 | 6 | |
2.4.0 | 3 | 2 | 229.56 Гб | 1 | 2 | |
Всего | 6 | 863 | 182 | 1.90 Пб | 718 | 145 |
7. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.7.10.2 | 548 | 95 | 66.03 Тб | 504 | 44 |
2.7.10.5 | 128 | 127 | 0 Б | 128 | 0 | |
2.7.9.0 | 14 | 5 | 1.38 Тб | 9 | 5 | |
2.7.10.6 | 3 | 2 | 17.38 Гб | 3 | 0 | |
2.7.10.0 | 2 | 2 | 540.80 Гб | 2 | 0 | |
Всего | 5 | 695 | 152 | 67.96 Тб | 646 | 49 |
8. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.13.3 | 229 | 134 | 364.13 Тб | 226 | 3 |
2.12.2 | 81 | 50 | 20.55 Тб | 80 | 1 | |
2.11.2 | 66 | 39 | 47.01 Тб | 34 | 32 | |
2.12.1 | 57 | 40 | 221.90 Тб | 47 | 10 | |
2.13.2 | 36 | 23 | 93.58 Тб | 35 | 0 | |
Всего | 11 | 542 | 163 | 1.12 Пб | 484 | 57 |
9. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
504.22388-x86 | 158 | 72 | 97.41 Тб | 1 | 157 |
601.23397-x64 | 82 | 68 | 10.58 Тб | 0 | 82 | |
601.23153-x64 | 32 | 18 | 3.87 Тб | 0 | 32 | |
601.23289-x64 | 29 | 21 | 16.47 Тб | 0 | 29 | |
601.23416-x64 | 27 | 21 | 283.50 Тб | 0 | 27 | |
Всего | 9 | 371 | 115 | 420.47 Тб | 1 | 370 |
10. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.61 | 139 | 69 | 49.61 Тб | 43 | 96 |
0.48 | 77 | 65 | 143.68 Тб | 23 | 54 | |
0.58 | 68 | 25 | 884.80 Тб | 66 | 2 | |
0.25 | 23 | 23 | 43.82 Тб | 23 | 0 | |
0.49 | 18 | 15 | 17.77 Тб | 0 | 18 | |
Всего | 9 | 347 | 91 | 1.12 Пб | 175 | 172 |
11. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.43 | 149 | 79 | 143.87 Тб | 32 | 117 |
601.23388-x64 | 76 | 67 | 1.90 Тб | 0 | 76 | |
2.44 | 61 | 32 | 8.58 Тб | 0 | 61 | |
2.45 | 10 | 10 | 270.15 Гб | 0 | 10 | |
600.22571-x64 | 3 | 3 | 2.16 Тб | 1 | 2 | |
Всего | 5 | 307 | 111 | 165.08 Тб | 34 | 273 |
12. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.8 | 195 | 166 | 4.77 Тб | 178 | 17 |
2.7 | 25 | 24 | 3.75 Тб | 24 | 1 | |
Всего | 2 | 222 | 169 | 8.53 Тб | 204 | 18 |
13. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.43 | 121 | 66 | 240.50 Тб | 75 | 46 |
2.42 | 15 | 14 | 28.28 Тб | 1 | 14 | |
Всего | 2 | 136 | 67 | 268.77 Тб | 76 | 60 |
14. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
r503 | 114 | 45 | 276.66 Тб | 79 | 35 |
Всего | 1 | 114 | 45 | 276.66 Тб | 79 | 35 |
15. Client | Версия | Польз. | Хабы | Шара | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601.23416-x64 | 44 | 44 | 1.10 Тб | 0 | 44 |
601.23388-x64 | 18 | 15 | 119.42 Тб | 0 | 18 | |
601.23397-x64 | 15 | 15 | 362.03 Гб | 0 | 15 | |
r503-x64-21934 | 7 | 7 | 12.54 Тб | 0 | 7 | |
Всего | 4 | 85 | 57 | 133.44 Тб | 0 | 85 |