Hubblista ⋅ Användarstatistik
Total online users exclusive bots | 35 742 |
---|---|
Cloned users | 1 974 / 5.52% |
Infected users | 760 / 2.13% |
Unique nicks | 8 455 / 23.66% |
Total share size | 49.05 PB |
Shared by cloned users | 4.93 PB / 10.05% |
Shared by infected users | 798.08 TB / 1.59% |
Unique share sizes | 6.30 PB / 12.85% |
Number of used clients according tags | 57 |
Number of top clients displayed | 15 |
Number of top versions displayed | 5 |
Last update | 19 minuter 58 sekunder |
Most users by client
1. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601 | 8 316 | 210 | 18.60 PB | 2 401 | 5 915 |
504 | 3 318 | 216 | 2.07 PB | 772 | 2 546 | |
600 | 791 | 120 | 335.10 TB | 97 | 694 | |
505 | 353 | 136 | 282.43 TB | 113 | 240 | |
503 | 204 | 59 | 16.71 TB | 116 | 88 | |
Totalt | 21 | 13 981 | 232 | 22.51 PB | 3 852 | 10 129 |
2. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.882 | 2 895 | 217 | 2.85 PB | 1 549 | 1 346 |
0.881 | 1 056 | 179 | 827.04 TB | 619 | 437 | |
0.868 | 756 | 135 | 287.51 TB | 372 | 384 | |
0.870 | 628 | 156 | 506.93 TB | 342 | 286 | |
0.880 | 501 | 147 | 372.99 TB | 302 | 199 | |
Totalt | 94 | 7 418 | 244 | 5.66 PB | 3 980 | 3 438 |
3. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.42 | 3 335 | 214 | 1.93 PB | 1 108 | 2 227 |
2.06 | 233 | 63 | 804.12 TB | 42 | 191 | |
2.03 | 107 | 73 | 33.91 TB | 0 | 107 | |
2.41 | 104 | 57 | 23.05 TB | 5 | 99 | |
1.00RC10 | 84 | 65 | 13.93 TB | 65 | 19 | |
Totalt | 17 | 4 256 | 221 | 2.89 PB | 1 257 | 2 999 |
4. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.6.5 | 2 617 | 212 | 2.64 PB | 881 | 1 736 |
1.6.4 | 125 | 70 | 10.51 TB | 23 | 102 | |
s14 | 78 | 45 | 10.13 TB | 29 | 49 | |
1.6.1 | 36 | 32 | 3.07 TB | 5 | 31 | |
0.4.0 | 35 | 18 | 90.85 TB | 1 | 34 | |
Totalt | 15 | 3 074 | 223 | 3.56 PB | 997 | 2 077 |
5. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.4.2 | 595 | 145 | 1.81 PB | 409 | 186 |
2.2.10 | 204 | 114 | 223.83 TB | 201 | 3 | |
2.21 | 5 | 5 | 400 GB | 0 | 5 | |
2.4.1 | 3 | 2 | 854.36 GB | 1 | 2 | |
2.4.0 | 3 | 1 | 296.51 GB | 1 | 2 | |
Totalt | 6 | 934 | 180 | 2.17 PB | 726 | 208 |
6. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.7.10.2 | 702 | 149 | 73.48 TB | 656 | 46 |
2.7.10.5 | 123 | 123 | 10.99 MB | 123 | 0 | |
2.7.9.0 | 12 | 5 | 5.87 TB | 10 | 2 | |
2.7.10.6 | 5 | 2 | 17.55 GB | 5 | 0 | |
2.7.10.0 | 2 | 2 | 560.28 GB | 2 | 0 | |
Totalt | 6 | 845 | 155 | 79.92 TB | 797 | 48 |
7. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.21 | 551 | 137 | 4.46 PB | 401 | 150 |
2.46 | 52 | 46 | 8.25 TB | 1 | 51 | |
4.10 | 31 | 28 | 43.12 TB | 29 | 2 | |
2.43 | 24 | 24 | 378.69 GB | 0 | 24 | |
3.00 | 22 | 22 | 346.26 GB | 22 | 0 | |
Totalt | 10 | 738 | 170 | 4.75 PB | 494 | 244 |
8. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.13.3 | 296 | 144 | 665.90 TB | 291 | 4 |
2.12.2 | 70 | 45 | 16.70 TB | 68 | 2 | |
2.11.2 | 64 | 37 | 44.42 TB | 32 | 32 | |
2.12.1 | 51 | 37 | 247.21 TB | 43 | 8 | |
2.13.2 | 32 | 21 | 92.72 TB | 32 | 0 | |
Totalt | 10 | 561 | 163 | 1.25 PB | 504 | 56 |
9. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.43 | 208 | 98 | 146.90 TB | 50 | 158 |
2.45 | 168 | 104 | 12.67 TB | 0 | 168 | |
601.23388-x64 | 80 | 70 | 2 TB | 0 | 80 | |
2.44 | 14 | 14 | 823.91 GB | 0 | 14 | |
Totalt | 4 | 476 | 147 | 170.26 TB | 51 | 425 |
10. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601.23397-x64 | 82 | 67 | 10.54 TB | 0 | 82 |
601.23289-x64 | 69 | 52 | 36.87 TB | 0 | 69 | |
504.22388-x86 | 58 | 53 | 38.55 TB | 0 | 58 | |
601.23416-x64 | 49 | 46 | 53.84 TB | 0 | 49 | |
600.22814-x64 | 26 | 23 | 1.16 TB | 0 | 26 | |
Totalt | 10 | 363 | 148 | 266.22 TB | 0 | 363 |
11. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.58 | 74 | 28 | 1.60 PB | 72 | 2 |
0.48 | 57 | 49 | 188.48 TB | 0 | 57 | |
0.61 | 50 | 20 | 72.98 TB | 2 | 48 | |
0.25 | 21 | 21 | 40.02 TB | 21 | 0 | |
0.59 | 20 | 20 | 6.10 TB | 20 | 0 | |
Totalt | 8 | 257 | 67 | 1.92 PB | 127 | 130 |
12. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.3.0.0 | 139 | 121 | 109.58 TB | 139 | 0 |
1.3.2.0 | 26 | 26 | 692.41 TB | 26 | 0 | |
Totalt | 2 | 169 | 133 | 802.24 TB | 169 | 0 |
13. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.43 | 105 | 64 | 231.34 TB | 76 | 29 |
2.42 | 13 | 13 | 26.26 TB | 0 | 13 | |
Totalt | 2 | 118 | 64 | 257.60 TB | 76 | 42 |
14. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
r503 | 114 | 40 | 311.35 TB | 101 | 13 |
Totalt | 1 | 114 | 40 | 311.35 TB | 101 | 13 |
15. Client | Version | Användare | Hubbar | Utdelat | Active | Passive |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601.23416-x64 | 81 | 81 | 2 TB | 0 | 81 |
601.23302-x64 | 15 | 15 | 1.16 TB | 0 | 15 | |
r503-x64-21934 | 7 | 7 | 12.54 TB | 0 | 7 | |
Totalt | 3 | 104 | 88 | 15.73 TB | 0 | 104 |