ArtCool.ORG
| ID | 742 |
|---|---|
| URL | artcool |
| Status | Online |
| Address | artcool.org |
| Secure | None |
| Certificate | None |
| ASN | JSC ER-Telecom Holding |
| Failover | None |
| Name | ArtCool.ORG |
| Topic | Юзеры наши верные,сейте светлое,доброе,вечное.Ваше оружие любовь, доброта и пару гранат со стволом в кармане.Добро оно с кулаками. |
| Description | Saint-Petersburg•Russia |
| Network | None |
| Category | None |
| Software | PtokaX 0.4.1.2 |
| Owner | admin@artcool.org |
| Location |
Russia
|
| Users | 807 |
| Peak users | 9 020 |
| Share | 1.56 PB |
| Peak share | 2.29 PB |
| Unique | 650 / 20.85% |
| Clones | 4 / 0.50% ⋅ 14.71 TB / 0.92% |
| Infected | 25 / 3.10% ⋅ 34.04 TB / 2.13% |
| User limit | 15 000 |
| Share limit | 0 B |
| Slot limit | 1 |
| Hub limit | 99 |
| Reliability | 98.1% |
| Last checked | 25 minutes 13 seconds |
| When added | 12 years 6 months |
| Votes | 0 ⋅ ⋅ |
| Website | http://artcool.org/ |
| admin@artcool.org | |
| Resources | None |
Weekly graph ⋅ Period: Mon 09/11 - Mon 16/11 ⋅ Users: 0 - 1 097 ⋅ Share: 0 B - 1.86 PB
Online users
Comments
| Date | Author | Comment |
|---|---|---|
| - | - | Leave your comment |
| 2018-11-02 23:42 | Intel | Надо будет пошатать этот хаб |
| - | - | Leave your comment |

Russia